Wandmontierte zentrale Klimaanlage
| Typ | Wandmontierte zentrale Klimaanlage | ||
| Kapazität | HP | 8 PS – 32 PS | |
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Kühlung | Kapazität | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/h | 191-307 kBtu/h | ||
| Leistungsaufnahme | kW | 17-27,65 kW | |
| EER | kW/kW | 3,19-4,33 | |
| Heizung | Kapazität | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/h | 215-341 kBtu/h | ||
| Leistungsaufnahme | kW | 15,8–26,08 kW | |
| POLIZIST | kW/kW | 3,75-4,99 | |
| Kompressoren | Typ | - | DC-Wechselrichter |
| Lüftermotoren | Typ | - | DC-Wechselrichter |
| Max.ESP | Pa | 80 | |
| Kältemittel | Typ | Kältemittel R410A | |
| Luftstromrate | m³/h | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Umgebungstemperatur | Kühlung | ℃ | -5-54℃ |
| Heizung | ℃ | -25-26℃ | |







