Wandmontierte zentrale Klimaanlage
| Typ | Wandmontierte zentrale Klimaanlage | ||
| Kapazität | HP | 8 PS - 32 PS | |
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 380–415 V / 3 N / 50 Hz 380–415 V/3 N/60 Hz | |
| Kühlung | Kapazität | kW | 25 kW – 90 kW |
| kBtu/h | 191-307 kBtu/h | ||
| Stromzufuhr | kW | 17-27,65 kW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Heizung | Kapazität | kW | 27 kW – 100 kW |
| kBtu/h | 215-341 kBtu/h | ||
| Stromzufuhr | kW | 15,8–26,08 kW | |
| POLIZIST | kW/kW | 3,75-4,99 | |
| Kompressoren | Typ | - | Gleichstrom-Wechselrichter |
| Lüftermotoren | Typ | - | Gleichstrom-Wechselrichter |
| Max.ESP | Pa | 80 | |
| Kältemittel | Typ | R410A | |
| Luftflussrate | m³/h | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Umgebungstemperatur | Kühlung | ℃ | -5-54℃ |
| Heizung | ℃ | -25-26℃ | |







