Produktdetail
Produkt Tags
| Parameter (1500 Stück/8 Std.) |
Artikel | Spezifikation | Einheit | MENGE |
Breitenbereich des Bandes | 48 mm bis 72 mm | Satz | 2 |
Dichtungsspezifikationen | L: (150-+∞) mm; B: (120-480) mm; H: (120-480) mm |
Modell | MH-FJ-1A |
Versorgungsspannung | 1P, AC220V, 50Hz, 600W |
Kartonversiegelungsgeschwindigkeit | 19 Meter/Minute |
Maschinenabmessungen | L1090mm×B890mm×H (Tischplatte plus 750) mm |
Verpackungsmaße | L1350×B1150×H (Tischplattenhöhe + 850) mm (2,63m³) |
Arbeitstischhöhe | 510 mm – 750 mm (einstellbar) |
Kartonverschlussband | Kraftpapierband, BOPP-Band |
Bandabmessung | 48 mm - 72 mm |
Kartonversiegelungsspezifikation | L (150 - +∞) mm; B (120 - 480) mm; H (120 - 480) mm |
Maschinengewicht | 100 kg |
Arbeitsgeräusche | ≤75dB(A) |
Umgebungsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit ≤90 %, Temperatur 0℃ - 40℃ |
Schmiermaterial | Allzweckfett |
Maschinenleistung | Beim Ändern der Kartonspezifikation ist eine manuelle Positionierungsanpassung für links/rechts und oben/unten erforderlich. Es kann automatisch und rechtzeitig transportieren, oben und unten gleichzeitig versiegeln und wird seitlich angetrieben. |
Vorherige: Automatische Hochgeschwindigkeits-Umreifungsmaschine mit LG-SPS für vielseitige industrielle Anwendungen Nächste: Leistungstestsystem zur Signalüberprüfung und Effizienzprüfung von R410A-Klimaanlagen